Матриця функцій
Порівняння тарифних планів QUINCEFIN
Відкрийте повну матрицю можливостей і подивіться, як QUINCEFIN масштабується від базового обліку до повноцінної бізнес-платформи для команди.
Матриця функцій
Повна картина можливостей QUINCEFIN
Порівняння побудоване по бізнес-напрямах, а не по випадковому списку функцій. Це дозволяє швидко побачити глибину платформи і зрозуміти, який тариф відповідає вашому процесу.
Порада: відкривайте групи по черзі та порівнюйте весь контур роботи команди.
Облік і фінанси
Від продажів і каси до виробництва, валового прибутку, PnL та складської аналітики.
Облік і фінанси
Від продажів і каси до виробництва, валового прибутку, PnL та складської аналітики.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Ритейл і фіскалізація (ПРРО, Checkbox) Фіскальний контур для ритейлу та касових сценаріїв. | Немає | Включено |
| Клієнт-банк та імпорт виписок Автоматичне завантаження руху коштів із банківських виписок. | Включено | Включено |
| Планування грошей Планування майбутнього руху коштів і очікуваних оплат. | Включено | Включено |
| Активи / основні засоби Облік активів, амортизація та контроль вартості. | Немає | Включено |
| Інвентаризаційні операції Перерахунок, коригування залишків і акти інвентаризації. | Включено | Включено |
| Серійні номери Контроль партій і серій для складних товарних сценаріїв. | Немає | Включено |
| Тара / зворотна упаковка Окремий контур для зворотної тари та упаковки. | Немає | Включено |
| Виробництво Рецептури, списання матеріалів і базовий виробничий цикл. | Немає | Включено |
| PnL Звіт про прибутки та збитки для управлінської моделі. | Включено | Включено |
| Cash Flow Рух грошей, касові розриви й прогноз залишків. | Включено | Включено |
| Валовий прибуток Валовий прибуток по товарах, каналах і клієнтських сегментах. | Немає | Включено |
| Складська аналітика Оборотність, наявність, проблемні SKU та якість складського запасу. | Включено | Включено |
CRM
Клієнтський контур від воронки лідів до бонусної системи та центру комунікацій.
CRM
Клієнтський контур від воронки лідів до бонусної системи та центру комунікацій.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Управління лідами Ліди, контакти, угоди та історія взаємодії. | Немає | Включено |
| Воронка лідів Kanban Воронка продажів у стадіях і Kanban-поданні. | Немає | Включено |
| Джерела лідів Джерела звернень і атрибуція клієнтів. | Немає | Включено |
| Центр CRM-комунікацій Єдина історія комунікацій по клієнту. | Немає | Включено |
| Chat Комунікації в чатах, прив'язані до клієнтів і угод. | Немає | Включено |
| Email Листування, шаблони та поштові події всередині CRM. | Немає | Включено |
| Call events Фіксація дзвінків і телеком-активності. | Немає | Включено |
| Бонусна система Механіки лояльності для повторних продажів. | Немає | Включено |
| Promo codes Промокоди для маркетингових і продажних кампаній. | Немає | Включено |
Органайзер
Вбудований контур задач замість окремого таск-менеджера.
Органайзер
Вбудований контур задач замість окремого таск-менеджера.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Задачі Постановка, контроль і виконання задач. | Немає | Включено |
| Kanban boards Візуальне управління етапами роботи. | Немає | Включено |
| Backlog Черга задач і пріоритезація робіт. | Немає | Включено |
| Проєкти Проєкти як контейнери для задач і відповідальності. | Немає | Включено |
| Спостерігачі Спостерігачі за задачами й процесами. | Немає | Включено |
| Теги задач Теги для класифікації та фільтрації задач. | Немає | Включено |
| GTD personal organizer Персональний органайзер для власника й менеджерів. | Немає | Включено |
Склад і виробництво
Складний товарний і виробничий контур для ритейлу, онлайн-торгівлі та виробництва.
Склад і виробництво
Складний товарний і виробничий контур для ритейлу, онлайн-торгівлі та виробництва.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Складські операції Склади, локації, переміщення й контроль залишків. | Включено | Включено |
| Серійні номери Партійний облік і контроль серій товару. | Немає | Включено |
| Packaging / returnable packaging Контроль тари, упаковки та зворотної тари. | Немає | Включено |
| Виробництво Виробничі специфікації, рецептури та план-факт по циклах. | Немає | Включено |
| Масові складські операції Пакетні дії по товарах, документах і складських переміщеннях. | Включено | Включено |
Інтеграції
Маркетплейси, платежі, CRM, телефони, месенджинг, документообіг і відкритий API.
Інтеграції
Маркетплейси, платежі, CRM, телефони, месенджинг, документообіг і відкритий API.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Відкрите API Відкрите API для власних інтеграцій і автоматизації. | Немає | Включено |
| Prom Інтеграція із замовленнями та товарами Prom. | Немає | Включено |
| Rozetka Синхронізація товарів і замовлень із Rozetka. | Немає | Включено |
| Horoshop Підключення Horoshop до товарного й CRM-контуру. | Немає | Включено |
| LiqPay Платежі й події оплат усередині процесів. | Немає | Включено |
| Hutko Інтеграція з платіжним провайдером Hutko. | Немає | Включено |
| Plata Платіжна інтеграція Plata від Monobank. | Немає | Включено |
| KeyCRM Інтеграційний сценарій або перехідний контур з KeyCRM. | Немає | Включено |
| Pipedrive Обмін CRM-даними з Pipedrive. | Немає | Включено |
| Binotel Телефонія та події дзвінків для CRM. | Немає | Включено |
| Ringostat Колтрекінг і телеком-сценарії всередині CRM. | Немає | Включено |
| Поштові повідомлення Пошта, листування і тригерні події. | Немає | Включено |
| TurboSMS SMS-розсилки й сервісні повідомлення. | Немає | Включено |
| SMS Club SMS-комунікації з клієнтами. | Немає | Включено |
| SmsBat Альтернативний SMS-конектор. | Немає | Включено |
| Dubidoc Електронний документообіг і e-document flow. | Немає | Включено |
Аналітика
Управлінська аналітика для рішень, а не просто для фіксації фактів.
Аналітика
Управлінська аналітика для рішень, а не просто для фіксації фактів.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Аналітика на дашбордах Ключові бізнес-показники на одному екрані. | Включено | Включено |
| Аналітика продажів Динаміка продажів, каналів, клієнтів і менеджерів. | Включено | Включено |
| Аналітика CRM Конверсії, швидкість воронки та продуктивність продажів. | Немає | Включено |
| Кастомні зрізи Гнучка сегментація даних під ваш бізнес-контекст. | Включено | Включено |
| Аналітика без обмежень Без лімітів по складності аналітичних сценаріїв. | Немає | Включено |
Операції
Логістика, типи цін, прайси, масові операції та операційна автоматизація.
Операції
Логістика, типи цін, прайси, масові операції та операційна автоматизація.
| Функція | BASIC Для запуску єдиного контуру | BUSINESS Повноцінна бізнес-платформа |
|---|---|---|
| Nova Poshta Логістика, ТТН і статуси доставки. | Немає | Включено |
| Прайси Кілька прайсів для різних каналів і сегментів. | Включено | Включено |
| Типи цін Роздріб, гурт, партнерські й спеціальні ціни. | Немає | Включено |
| Масові операції з даними Пакетні зміни по товарах, документах і цінах. | Включено | Включено |
| Автоматизація операцій Тригери, правила та автоматизація рутини. | Немає | Включено |