Порівняння тарифних планів
Порівняйте можливості та оберіть оптимальний тарифний план QUINCEFIN.
Облік і документи
| Функція | BASIC | BUSINESS |
|---|---|---|
| Товари та послуги | Так | Так |
| Продажі | Так | Так |
| Закупівлі | Так | Так |
| Комісійна торгівля | Так | Так |
| Послуги | Так | Так |
| Фінанси | Так | Так |
| Склад | Так | Так |
| Виробництво | Ні | Так |
| ЗП та персонал | Ні | Так |
| Власний капітал | Ні | Так |
| Звітність | Так | Так |
| Підтримка | Базова | Розширена |
CRM та органайзер
| Функція | BASIC | BUSINESS |
|---|---|---|
| Клієнтська база | Ні | Так |
| Воронка продажів | Ні | Так |
| Автоматизація задач | Ні | Так |
| Календар подій | Ні | Так |
| Командна робота | Ні | Так |
| Аналітика ефективності | Базова | Так |
| Ролі та права доступу | Базові | Так |
| Звіти за задачами | Ні | Так |
API, інтеграції, аналітика
| Функція | BASIC | BUSINESS |
|---|---|---|
| API | Ні | Ні |
| Інтеграції з банками | 1 банк | Усі банки |
| Експорт звітів | Базовий | Розширений |
| Інтеграції | Так | Так |
| Фінансова аналітика | Так | Так |
Ліцензії
| Функція | BASIC | BUSINESS |
|---|---|---|
| Організації (включено) | 1 | 2 |
| Користувачі (включено) | 1 | 3 |
| Додаткова організація | - | 84 €/рік або 9 €/місяць |
| Додатковий користувач | - | 60 €/рік або 7 €/місяць |